
Postado originalmente por
busarello
Quant Cod Nome Kcals Ptn (V) Carb Fat
60 426 Ovo, de galinha, inteiro, cru 85,80 7,80 0,96 5,34
30 510 oleo de coco 253,85 0,00 0,00 27,69
60 389 Iogurte, natural 30,60 2,46 1,14 1,80
30 7 Aveia, flocos, crua 118,20 4,17 19,98 2,55
300 159 Banana, nanica, crua 276,00 4,20 71,40 0,30
10 511 gengibre 7,00 0,20 1,70 0,10
kcals (g) >>>>>>>> 18,83 95,18 37,78
771,45 (kcal - estimada) 771,45 75,32 380,72 340,04
700 calorias em uma caneca, baixo indice glicemico (a aveia, o óleo e o gengibre "atrasam" a banana). Depois as pessoas reclamam que não conseguem ganhar peso...
Marcadores